Aufstellung Spielstättenförderung 2021 | |||
Theater | Ort | beantragte Summe | Fördersumme |
Theatrio Figurentheaterhaus | Hannover | 22.500,00 € | 15.000,00 € |
LOT Theater | Braunschweig | 60.000,00 € | 54.000,00 € |
Jahrmarkttheater | Bostelwiebeck | 24.570,00 € | 23.245,00 € |
Theater hof/19 | Oldenburg | 44.000,00 € | 40.000,00 € |
Das letzte Kleinod | Geestenseth | 60.000,00 € | 40.000,00 € |
Theater Metronom | Visselhövede | 60.000,00 € | 50.000,00 € |
Quartier Theater | Hannover | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
Theaterhaus Hildesheim | Hildesheim | 60.000,00 € | 40.000,00 € |
Theater im Pavillon | Hannover | 60.000,00 € | 50.000,00 € |
Werkraum / boat people projekt | Göttingen | 11.800,00 € | 11.800,00 € |
Eisfabrik Hannover | Hannover | 60.000,00 € | 54.000,00 € |
Tanzhaus im Ahrbergviertel | Hannover | 19.000,00 € | 19.000,00 € |
Wolfsburger Figurentheater Compagnie | Wolfsburg | 10.555,20 € | 10.555,00 € |
Theater der Nacht | Northeim | 35.820,00 € | 30.000,00 € |
theater wrede+ | Oldenburg | 48.000,00 € | 20.000,00 € |
Theater Laboratorium | Oldenburg | 27.074,00 € | 20.000,00 € |
497.600,00 € |
Erste Vergaberunde Spielstättenförderung realisiert

Die Jury bestehend aus Elisabeth Bohde, Theater Pilkentafel, Dr. Hans-Eckhard Dannenberg, Landschaftsverband Stade, Uwe Meyer und Detlef Lehmbruck, MWK Niedersachsen, Harald Redmer, ehem. Geschäftsführer NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste/freier Schauspieler und Regisseur und Vera Strobel, Theater o. N., Berlin hat die Vergabe der Mittel Spielstättenförderung 2021 umsetzen können.